国内第II相試験1)
| 試験デザイン | 非対照、非盲検、多施設共同、第II相臨床試験 |
|---|---|
| 対象 | 骨転移を有する症候性の去勢抵抗性前立腺癌患者 |
| 投与方法 | ゾーフィゴ55kBq/kgを4週毎に6回静脈内投与+標準的治療(BSoC) |
| 評価項目 | 主要評価項目:12週時の総ALPのベースラインからの変化率(検証的解析項目) 副次評価項目:総ALP・BAPの変化率・正常化率・奏効率、骨代謝マーカーの変化率、全生存期間(OS) その他の評価項目:PSA変化率・PSA奏効率 |
| 解析計画 |
|
| BSoC | : Best Standard of Care. 施設毎の標準的治療を指す。局所の放射線照射、ステロイド剤、抗アンドロゲン剤(第一世代)、エストロゲン剤、ビスホスホネート製剤等 | |
| BAP | : Bone Specific Alkaline Phosphatse. 骨型アルカリホスファターゼ | |
| LOCF | : Last Observation Carried Forward | |
| 1) | バイエル薬品社内資料[症候性去勢抵抗性前立腺癌患者を対象とした国内第II相臨床試験]承認時評価資料 | |
年齢中央値は74歳であり、ECOG PS 0-1、EOD 2-3が多くを占めました。
| n=49 | |
|---|---|
| 年齢、中央値(範囲) | 74歳(61-83) |
| ECOG PS,n(%) 0 1 2 | 34(69.4) 13(26.5) 2(4.1) |
| 前立腺癌診断からの期間、 中央値(範囲) | 203.29週(33.3-726.7) |
| 骨転移の診断からの期間、 中央値(範囲) | 122.29週(9.0-724.0) |
| n=49 | |
|---|---|
| EOD(Extent of Disease), n(%) 1(骨転移巣6個未満) 2(骨転移巣6-20個) 3(骨転移巣20個 超) 4(スーパースキャン) | 3(6.1) 19(38.8) 26(53.1) 1(2.0) |
| PSA(μg/L)中央値(範囲) | 73.3(5.5-2350.0) |
| 総ALP(U/L)中央値(範囲)※JSCC法による | 316.0(82-5,150.0) |
| BAP(μg/L)中央値(範囲) | 22.50(5.1-651.0) |
主要評価項目:12週時の総ALP変化率[検証的解析結果]
総ALPの12週時におけるベースラインからの変化率の平均値は-19.3%(95%CI:-28.0~-10.7)であり、95%CIの上限は、0を下回りました。
事前に定めた規準に基づき、総ALPについて国外第Ⅲ相臨床試験:ALSYMPCA試験(海外データ)と本試験の結果の間に一貫性が示されました。
| n | 平均 | SD | 中央値 | 95%CI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12週時におけるベースラインからの変化率∗ | 49 | -19.3% | 30.1 | -23.5% | -28.0,-10.7 |
| ∗ | : LOCF(Last Observation Carried Forward)法を用いて算出した | |
| すなわち、12週時のデータが欠測の場合は、直前の測定値(Last Observation)を繰り越して(Carried Forward)欠測値を補完し、平均変化率を算出した | ||
総ALP・BAPの変化率・正常化率・奏効率[副次的評価項目]
PSAの変化率・奏効率[その他の評価項目]
12週時の総ALPの平均変化率は-19.3%、総ALP奏効率(≧30%低下)は30.6%でした。
また、12週時のBAPの平均変化率は-29.4%、BAP奏効率(≧30%低下)は46.9%でした。
| 12週時 | 最終投与後 4週時 | |
|---|---|---|
| 総ALP奏効率∗ | 30.6%(15/49) | 22.4%(11/49) |
| BAP奏効率∗ | 46.9%(23/49) | 30.6%(15/49) |
| PSA奏効率∗ | 6.1%(3/49) | 8.2%(4/49) |
| ∗ | : 30%以上の低下が4週間以上持続した患者の割合 |
総ALPの変化率の推移
総ALPのベースラインからの変化率(平均値±SD)は、12週時まで経時的に低下し続け(-20.8±30.4%)、16週時はほぼ同様で推移し(-19.9±32.2%)、20週時は-13.4±52.7%でした。
BAPの変化率の推移
BAPのベースラインからの変化率(平均値±SD)は、12週時まで経時的に低下し続け、総ALPと同様の推移を示しました。12週時(-31.2±33.0%)と16週時(-30.7±37.7%)はほぼ同様で、20週時は-23.2±66.9%でした。
安全性解析対象例49例中27例(55.1%)に副作用が認められました。グレード3以上の副作用は10例(20.4%)に認められました。
主な副作用(10%以上)は、貧血15例(30.6%)、リンパ球数減少12例(24.5%)、血小板数減少6例(12.2%)、下痢5例(10.2%)、悪心5例(10.2%)でした。
【ゾーフィゴにおける副作用による重篤例・中止例・死亡例】
重篤な副作用は3例が報告された(貧血、汎血球減少症、骨痛が各1例)。
副作用による投与中止例は貧血が2例報告された。
(詳細については、副作用集計(国内第II相試験における全副作用)参照)
国内第II相試験における全副作用
骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌患者を対象とした国内第II相試験では、49例中27例(55.1%)に副作用が認められました。主な副作用は、貧血15例(30.6%)、リンパ球数減少12例(24.5%)、血小板数減少6例(12.2%)、下痢5例(10.2%)、悪心5例(10.2%)等でした。(承認時)
副作用の概括
| 安全性解析例数 | 49 |
| 副作用発現例数(%) | 27(55.1) |
| グレード3以上の副作用例数(%) | 10(20.4) |
| MedDRA Ver.17.0 | ゾーフィゴ(n=49) | |||
|---|---|---|---|---|
| 器官別大分類/基本語 | 全グレード n(%) | グレード3 n(%) | グレード4 n(%) | グレード5 n(%) |
| 全事象 | 27(55.1) | 9(18.4) | 1(2.0) | 0 |
| 血液およびリンパ系障害 | 16(32.7) | 6(12.2) | 0 | 0 |
| 貧血 | 15(30.6) | 6(12.2) | 0 | 0 |
| 好中球減少症 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 汎血球減少症 | 1(2.0) | 1(2.0) | 0 | 0 |
| 胃腸障害 | 10(20.4) | 0 | 0 | 0 |
| 腹部不快感 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 便秘 | 2(4.1) | 0 | 0 | 0 |
| 下痢 | 5(10.2) | 0 | 0 | 0 |
| 悪心 | 5(10.2) | 0 | 0 | 0 |
| 嘔吐 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 発熱 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 感染症および寄生虫症 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 帯状疱疹 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 臨床検査 | 15(30.6) | 6(12.2) | 1(2.0) | 0 |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 好酸球数増加 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 肝酵素異常 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| リンパ球数減少 | 12(24.5) | 5(10.2) | 1(2.0) | 0 |
| 好中球数減少 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 血小板数減少 | 6(12.2) | 1(2.0) | 0 | 0 |
| 白血球数減少 | 4(8.2) | 0 | 0 | 0 |
| 代謝および栄養障害 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 低リン酸血症 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 筋骨格系および結合組織障害 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
| 骨痛 | 1(2.0) | 0 | 0 | 0 |
1)バイエル薬品社内資料[症候性去勢抵抗性前立腺癌患者を対象とした国内第II相臨床試験]承認時評価資料