国外第Ⅲ相試験:ALSYMPCA試験(海外データ)1)
| 試験デザイン | ランダム化、二重盲検、プラセボ対照比較試験 |
|---|---|
| 対象 | 骨転移を有する症候性の去勢抵抗性前立腺癌患者 |
| 投与方法 | ゾーフィゴ群又はプラセボ群に2:1の割合でランダム化し、盲検にて投与
|
| 評価項目 | 主要評価項目 : 全生存期間(OS)[検証的解析項目] 副次的評価項目:症候性骨関連事象(SSE)発現までの期間、総ALPの変化率・奏効率・正常化率、総ALP上昇までの期間、PSA上昇までの期間 |
| 解析計画 |
∗ 層別化因子:ALP値:220(U/L)以上/未満 ビスホスホネート併用:あり/なし ドセタキセル治療歴:あり/なし |
BSoC : Best Standard of Care. 施設毎の標準的治療を指す。局所の放射線照射、ステロイド剤、抗アンドロゲン剤(第一世代)、エストロゲン剤、ビスホスホネート製剤等
SSE : Symptomatic Skeltal Event
ITT解析対象となった921例の患者背景は、以下のとおりでした。
| ゾーフィゴ群 (n=614) | プラセボ群 (n=307) | |
|---|---|---|
| 年齢 | ||
| 中央値(範囲),歳 | 71(49-90) | 71(44-94) |
| >75歳, n(%) | 171(27.9) | 90(29.3) |
| 人種, n(%) | ||
| 白人 | 575(93.6) | 290(94.5) |
| 総ALP, n(%)※IFCC法による | ||
| 220 U/L未満 | 348(56.7) | 169(55.0) |
| 220 U/L以上 | 266(43.3) | 138(45.0) |
| ビスホスホネート投与, n(%) | ||
| あり | 250(40.7) | 124(40.4) |
| なし | 364(59.3) | 183(59.6) |
| ドセタキセル治療歴, n(%) | ||
| あり | 352(57.3) | 174(56.7) |
| なし | 262(42.7) | 133(43.3) |
| ゾーフィゴ群 (n=614) |
プラセボ群 (n=307) |
|
|---|---|---|
| ECOG PS, n(%) | ||
| 0 | 165(26.9) | 78(25.5) |
| 1 | 371(60.5) | 187(61.1) |
| ≧2 | 77(12.6) | 41(13.4) |
| WHO癌性疼痛ラダー, n(%) | ||
| 1 | 257(41.9) | 137(44.6) |
| 2 | 151(24.6) | 78(25.4) |
| 3 | 194(31.6) | 90(29.3) |
| EOD(Extent of Disease), n(%) | ||
| 1(骨転移巣6個未満) | 101(16.5) | 38(12.4) |
| 2(骨転移巣6-20個) | 258(42.2) | 146(47.7) |
| 3(骨転移巣20個超) | 198(32.4) | 92(30.1) |
| 4(スーパースキャン) | 54(8.8) | 30(9.8) |
主要評価項目:OS(アップデート解析)[検証的解析結果]
全登録患者921例(ゾーフィゴ群614例、プラセボ群307例)を対象としたアップデート解析の結果、OSにおいて、プラセボ群に対するゾーフィゴ群の優越性が検証されました(ハザード比:0.69[95%CI:0.58~0.83]、p=0.00005、層別log-rank検定)。
全生存期間の中央値は、ゾーフィゴ群で14.9ヵ月、プラセボ群で11.3ヵ月でした。
OSのサブグループ解析(アップデート解析)
ドセタキセルの治療歴の有無、ビスホスホネート製剤投与の有無を含む、事前に規定された全てのサブグループにおいて、点推定値が1を下回りました。
※総ALP:IFCC法による
層別化因子[総 ALP 値(IFCC 法):220(U/L)以上/未満、ビスホスホネート製剤併用:あり/なし、ドセタキセル治療歴:あり/なし]
12週時の総ALPは、ゾーフィゴ群では平均*1で32.2%低下したのに対し、プラセボ群では37.2%の上昇が認められました。総ALP・PSAに関する副次評価項目の結果は以下のとおりでした。
| ゾーフィゴ(n=614) | プラセボ(n=307) | HR(95% CI) | P*5 | |
|---|---|---|---|---|
| 12週時の総ALP変化率*1 | -32.2% | +37.2% | <0.001a | |
| 12週時の総ALP奏効率*2 | 46.9%(233/497) | 3.3%(7/211) | <0.001b | |
| 12週時の総ALP正常化率*3 | 34.0%(109/321) | 1.4%(2/140) | <0.001b | |
| 総ALP上昇までの期間*4 | 7.4ヵ月 | 3.8ヵ月 | 0.17(0.13-0.22) | <0.001c |
| PSA上昇までの期間*4 | 3.6ヵ月 | 3.4ヵ月 | 0.64(0.54-0.77) | <0.001c |
| *1 | : 最小二乗平均 |
| *2 | : 30%以上の総ALP低下が4週間以上持続した患者の割合 |
| *3 | : ベースラインの総ALP値が基準値上限を超えていた患者のみを対象とした |
| *4 | : 中央値 |
| *5 | : 名目上のp値 |
| a | : ANCOVA(層別化因子を共変量とした) |
| b | : Cochran-Mantel-Haenszel 検定 |
| c | : 層別log-rank検定 |
| 注) | 症候性骨関連事象(SSE:Symptomatic Skeletal Event) 以下のいずれかに該当する場合と定義した。 骨症状緩和のための外部照射の使用/新たな症候性の病的骨折(椎骨又は非椎骨)の発現/脊髄圧迫の発現/骨転移に対する整形外科的処置。 #:層別化因子:ALP値:220U/L(IFCC法)以上/未満、ビスホスホネート併用:あり/なし、ドセタキセル治療歴:あり/なし |
ゾーフィゴ群の安全性解析対象例600例中386例(64.3%)、プラセボ群301例中170例(56.5%)に副作用が認められた。
グレード3以上の副作用の発現率は、ゾーフィゴ群で23.3%、プラセボ群で16.9%でした。ゾーフィゴ群の主な副作用(10%以上)は、悪心125例(20.8%)、貧血110例(18.3%)、下痢100例(16.7%)、骨痛95例(15.8%)、疲労73例(12.2%)でした。
重篤な副作用は、ゾーフィゴ群で72例、プラセボ群で30例報告された。
- ゾーフィゴ群:貧血36例、血小板減少症11例、骨痛6例、嘔吐、脱水各5例、汎血球減少症、発熱各4例、好中球減少症、悪心、疲労、全身健康状態低下各3例、白血球減少症、うっ血性心不全、尿路感染、脳出血、脳血管発作、呼吸困難各2例、心房細動、便秘、下痢、びらん性十二指腸炎、腸閉塞、口腔内出血、胸痛、死亡、倦怠感、浮腫、末梢性浮腫、細菌性敗血症、胃腸炎、帯状疱疹、感染、敗血症、股関節部骨折、上肢骨折、病的骨折、失神、振戦、錯乱状態、血尿、急性腎不全、尿閉、胸水、肺塞栓症、深部静脈血栓症各1例(重複あり)
- プラセボ群:貧血11例、骨痛6例、血小板減少症3例、悪心2例、好中球減少症、心房粗動、心不全、緑内障、下痢、亜イレウス、嘔吐、疲労、全身健康状態低下、発熱、肺炎、脱水、関節痛、脳出血、多発ニューロパチー、錯乱状態、血尿各1例(重複あり)
副作用による投与中止例は、ゾーフィゴ群で30例、プラセボ群で13例報告された。
- ゾーフィゴ群:貧血12例、血小板減少症11例、全身健康状態低下3例、白血球減少症、好中球減少症、脱水各2例、悪心、嘔吐、疲労、敗血症、股関節部骨折、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、肺転移、脳出血各1例(重複あり)
- プラセボ群:血小板減少症4例、貧血3例、疲労2例、好中球減少症、心房粗動、下痢、嘔吐、無力症、γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加、脳出血、多発ニューロパチー、血尿各1例(重複あり)
副作用による死亡例は、ゾーフィゴ群で5例(脳出血、脳血管発作、肺塞栓症、腸閉塞、死亡が各1例)報告され、プラセボ群では報告されなかった。
(詳細については、副作用集計(国外第Ⅲ相試験:ALSYMPCA試験(海外データ)における全副作用)参照)
副作用の概括
| ゾーフィゴ | プラセボ | |
|---|---|---|
| 安全性解析例数 | 600 | 301 |
| 副作用発現例数(%) | 386(64.3) | 170(56.5) |
| グレード3以上の副作用例数(%) | 140(23.3) | 51(16.9) |
主な副作用(いずれかの投与群において全グレードの発現率が3%以上)
| MedDRA Ver.11.0 | ゾーフィゴ群(n=600) | プラセボ群(n=301) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全グレード n(%) | グレード3 n(%) | グレード4 n(%) | 全グレード n(%) | グレード3 n(%) | グレード4 n(%) | |
| 悪心 | 125(20.8) | 3(0.5) | 0(0.0) | 47(15.6) | 2(0.7) | 0(0.0) |
| 貧血 | 110(18.3) | 46(7.7) | 3(0.5) | 52(17.3) | 16(5.3) | 1(0.3) |
| 下痢 | 100(16.7) | 6(1.0) | 0(0.0) | 23(7.6) | 2(0.7) | 0(0.0) |
| 骨痛 | 95(15.8) | 19(3.2) | 0(0.0) | 51(16.9) | 12(4.0) | 1(0.3) |
| 疲労 | 73(12.2) | 11(1.8) | 1(0.2) | 31(10.3) | 4(1.3) | 0(0.0) |
| 嘔吐 | 55(9.2) | 4(0.7) | 0(0.0) | 18(6.0) | 3(1.0) | 0(0.0) |
| 血小板減少症 | 42(7.0) | 9(1.5) | 16(2.7) | 12(4.0) | 3(1.0) | 1(0.3) |
| 食欲不振 | 34(5.7) | 2(0.3) | 0(0.0) | 10(3.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 便秘 | 26(4.3) | 2(0.3) | 0(0.0) | 16(5.3) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 好中球減少症 | 23(3.8) | 6(1.0) | 2(0.3) | 1(0.3) | 1(0.3) | 0(0.0) |
骨転移を有する去勢抵抗性前立腺癌患者を対象とした国外第Ⅲ相試験:ALSYMPCA試験(海外データ)において、ゾーフィゴ群600例中386例(64.3%)に副作用が認められました。
主な副作用は、悪心125例(20.8%)、貧血110例(18.3%)、下痢100例(16.7%)、骨痛95例(15.8%)、疲労73例(12.2%)等でした。(承認時)
副作用の概括
| ゾーフィゴ | |
|---|---|
| 安全性解析例数 | 600 |
| 副作用発現例数(%) | 386(64.3) |
| グレード3以上の副作用例数(%) | 140(23.3) |
| MedDRA Ver.11.0 | ゾーフィゴ(n=600) | |||
|---|---|---|---|---|
| 器官別大分類/基本語 | 全グレード n(%) | グレード3 n(%) | グレード4 n(%) | グレード5 n(%) |
| 全事象 | 386(64.3) | 110(18.3) | 25(4.2) | 5(0.8) |
| 血液およびリンパ系障害 | 140(23.3) | 51(8.5) | 19(3.2) | 0 |
| 貧血 | 110(18.3) | 46(7.7) | 3(0.5) | 0 |
| 赤血球減少症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 白血球減少症 | 17(2.8) | 7(1.2) | 1(0.2) | 0 |
| リンパ節症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| リンパ球減少症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 好中球減少症 | 23(3.8) | 6(1.0) | 2(0.3) | 0 |
| 汎血球減少症 | 10(1.7) | 3(0.5) | 3(0.5) | 0 |
| 血小板減少症 | 42(7.0) | 9(1.5) | 16(2.7) | 0 |
| 心臓障害 | 10(1.7) | 4(0.7) | 0 | 0 |
| 狭心症 | 3(0.5) | 0 | 0 | 0 |
| 大動脈弁狭窄 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 心房細動 | 3(0.5) | 3(0.5) | 0 | 0 |
| 心房頻脈 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| うっ血性心不全 | 2(0.3) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 動悸 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 耳および迷路障害 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 難聴 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| メニエール病 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 内分泌障害 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 甲状腺機能亢進症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 甲状腺機能低下症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 眼障害 | 4(0.7) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 複視 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| オキュラーサーフェス疾患 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 光視症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 霧視 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 胃腸障害 | 236(39.3) | 16(2.7) | 0 | 1(0.2) |
| 腹部膨満 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 腹痛 | 7(1.2) | 0 | 0 | 0 |
| 上腹部痛 | 5(0.8) | 0 | 0 | 0 |
| 大腸炎 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 便秘 | 26(4.3) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 便意切迫 | 2(0.3) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 下痢 | 100(16.7) | 6(1.0) | 0 | 0 |
| 口内乾燥 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 消化不良 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 嚥下障害 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| びらん性十二指腸炎 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 便失禁 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 排便回数増加 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 消化管運動障害 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 胃酸過多 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 口の感覚鈍麻 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 腸閉塞 | 1(0.2) | 0 | 0 | 1(0.2) |
| 口唇腫脹 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 口腔内出血 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 口腔内潰瘍形成 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 悪心 | 125(20.8) | 3(0.5) | 0 | 0 |
| 直腸出血 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 直腸しぶり | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 胃不快感 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 歯痛 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 嘔吐 | 55(9.2) | 4(0.7) | 0 | 0 |
| 全身障害および投与局所様態 | 120(20.0) | 19(3.2) | 1(0.2) | 1(0.2) |
| 無力症 | 13(2.2) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 胸痛 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 悪寒 | 4(0.7) | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 | 1(0.2) | 0 | 0 | 1(0.2) |
| 不快感 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 疲労 | 73(12.2) | 11(1.8) | 1(0.2) | 0 |
| 冷感 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 全身健康状態低下 | 6(1.0) | 3(0.5) | 0 | 0 |
| インフルエンザ様疾患 | 3(0.5) | 0 | 0 | 0 |
| 注射部位疼痛 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 注射部位発疹 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 注射部位反応 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 注射部位腫脹 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 倦怠感 | 5(0.8) | 0 | 0 | 0 |
| 粘膜の炎症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 非心臓性胸痛 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 浮腫 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 末梢性浮腫 | 8(1.3) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 疼痛 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 発熱 | 15(2.5) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 感染症および寄生虫症 | 17(2.8) | 5(0.8) | 3(0.5) | 0 |
| 細菌性敗血症 | 1(0.2) | 0 | 1(0.2) | 0 |
| 膀胱炎 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 胃腸炎 | 1(0.2) | 0 | 1(0.2) | 0 |
| 歯肉感染 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 帯状疱疹 | 2(0.3) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 麦粒腫 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 感染 | 2(0.3) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| インフルエンザ | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 口腔カンジダ症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 爪囲炎 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 敗血症 | 1(0.2) | 0 | 1(0.2) | 0 |
| 尿路感染 | 5(0.8) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 傷害、中毒および処置合併症 | 5(0.8) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 挫傷 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 股関節部骨折 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 脊椎圧迫骨折 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 上肢骨折 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 創傷 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 臨床検査 | 21(3.5) | 5(0.8) | 0 | 0 |
| アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 3(0.5) | 3(0.5) | 0 | 0 |
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 血中尿素増加 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 4(0.7) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 体重減少 | 14(2.3) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 代謝および栄養障害 | 51(8.5) | 6(1.0) | 1(0.2) | 0 |
| 食欲不振 | 34(5.7) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 食欲減退 | 6(1.0) | 0 | 0 | 0 |
| 脱水 | 7(1.2) | 4(0.7) | 0 | 0 |
| 高クレアチニン血症 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 高血糖 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 高カリウム血症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 低カリウム血症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 低マグネシウム血症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 低リン酸血症 | 2(0.3) | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 |
| 筋骨格系および結合組織障害 | 112(18.7) | 22(3.7) | 0 | 0 |
| 関節痛 | 9(1.5) | 0 | 0 | 0 |
| 背部痛 | 3(0.5) | 0 | 0 | 0 |
| 骨痛 | 95(15.8) | 19(3.2) | 0 | 0 |
| 鼡径部痛 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 脊柱後弯症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 運動性低下 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 筋骨格系胸痛 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 筋骨格痛 | 5(0.8) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 筋痛 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 骨壊死 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 四肢痛 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 顎痛 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 病的骨折 | 2(0.3) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 良性、悪性および詳細不明の新生物 (嚢胞およびポリープを含む) | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 骨転移 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 肺転移 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 神経系障害 | 45(7.5) | 4(0.7) | 2(0.3) | 2(0.3) |
| 味覚消失 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 脳出血 | 2(0.3) | 0 | 0 | 1(0.2) |
| 脳血管発作 | 2(0.3) | 0 | 1(0.2) | 1(0.2) |
| 浮動性めまい | 9(1.5) | 0 | 0 | 0 |
| 味覚異常 | 10(1.7) | 0 | 0 | 0 |
| 頭痛 | 7(1.2) | 0 | 0 | 0 |
| 嗜眠 | 8(1.3) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 錯感覚 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 末梢性感覚ニューロパシー | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 失神 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 血管迷走神経性失神 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 振戦 | 2(0.3) | 0 | 1(0.2) | 0 |
| 精神障害 | 4(0.7) | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 |
| 不安 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 錯乱状態 | 2(0.3) | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 |
| 抑うつ気分 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 腎および尿路障害 | 5(0.8) | 0 | 0 | 0 |
| 血尿 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 頻尿 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 急性腎不全 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 排尿躊躇 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 尿失禁 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 尿閉 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 生殖系および乳房障害 | 4(0.7) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| 乳房圧痛 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 女性化乳房 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 骨盤痛 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 陰嚢浮腫 | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 18(3.0) | 3(0.5) | 0 | 1(0.2) |
| 咳嗽 | 4(0.7) | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸困難 | 9(1.5) | 3(0.5) | 0 | 0 |
| 労作性呼吸困難 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| しゃっくり | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 胸水 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 湿性咳嗽 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 肺塞栓症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 1(0.2) |
| 皮膚および皮下組織障害 | 19(3.2) | 0 | 0 | 0 |
| 日光性角化症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 脱毛症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| アレルギー性皮膚炎 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚乾燥 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 湿疹 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 多汗症 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 挫傷発生の増加傾向 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 寝汗 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 手掌紅斑 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 点状出血 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 色素沈着障害 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| そう痒症 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 発疹 | 3(0.5) | 0 | 0 | 0 |
| そう痒性皮疹 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚変色 | 2(0.3) | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚色素過剰 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚異常臭 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚反応 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 血管障害 | 9(1.5) | 4(0.7) | 0 | 0 |
| 深部静脈血栓症 | 2(0.3) | 2(0.3) | 0 | 0 |
| ほてり | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 高血圧 | 3(0.5) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 高血圧クリーゼ | 1(0.2) | 1(0.2) | 0 | 0 |
| 低血圧 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
| 蒼白 | 1(0.2) | 0 | 0 | 0 |
1) バイエル薬品社内資料[症候性去勢抵抗性前立腺癌患者を対象とした国外第III相臨床試験]承認時評価資料